リフトアングル(拘束角)とは?
時計についてより正確に測定するためには、リフトアングル(Lift Angle)を欠かすことはできません。
タイムグラファー(Timegrapher)を使用する場合、振り角(Amplitude)を正確に計算するためには、正しいリフトアングルの設定が不可欠です。
時計のムーブメント内部にあるテンプ(バランスホイール)は、時計回りと反時計回りに交互に振動します。
この振動を「ビート(Beat)」と呼びます。
ビートの中央付近で、パレットフォーク(クワガタ)のフォーク部にインパルスピン(振り石)が入り、衝撃(インパルス)を受けます。
この動きによりパレットフォークは反対側へ切り替わり、インパルスピンが解放されます。
テンプの振動が終端に近づくと、インパルスピンは再び反対側からパレットフォークのフォーク部に入り、同じ動作が繰り返されます。
このとき、インパルスピンがフォークに入る位置(エントリー)から、反対側で再び入る位置(エグジット)までの角度を「リフトアングル(Lift Angle)」と呼びます。
一般的にリフトアングルは 48〜54度 の範囲に収まることが多く、多くのタイムグラファーでは 標準値として52度 が設定されています。
簡易的な測定であればこの設定のままでも問題ありませんが、振り角(Amplitude)をより正確に計算するためには、測定対象となるムーブメントの正確なリフトアングルを設定する必要があります。
以下に、主なオメガキャリバーのリフトアングルをまとめています。
該当するムーブメントを確認し、タイムグラファーに設定してください。
※注:
本リストの値は、時計修理コミュニティや技術資料などの信頼できる情報をもとにした一般的な参考値です。
コーアクシャル脱進機を搭載した現代ムーブメント(例:8000/8500/8800系など)は通常とは異なり、約38度前後 が一般的です。
コーアクシャル専用の測定プログラムがない場合、振り角表示が正確に表示されない場合があります。
- 多くの伝統的なオメガキャリバー(例: 551, 561, 751など):49〜52度
- コーアクシャル非搭載の古いモデル(例: 1000シリーズ, 1020など):52度
- コーアクシャル搭載の8000/8500/8800ファミリー(8806/8807を除く):38度
- 8806 / 8807:36度
- 一部(例: 3888):39度
- Cal. 1120(一部資料で差異あり):51〜53度(Omega公式では51度または53度とされる場合あり)
- Cal. 2500シリーズ(コーアクシャル初期型):38度(一部30/38度併記)
正確な値はムーブメントの技術資料やOmega公式サービスマニュアルで確認するのがベストです。
タイムグラファー使用時は、必ずリフトアングルを正しく入力して振幅を測定してください。
これにより、時計の状態をより正確に把握できます。
ご自身のオメガのキャリバー番号をお知らせいただければ、より具体的な値を調べます!
オメガ腕時計の拘束角
| Brand | Movement Caliber | Lift Angle |
| Omega | 1000 | 52.0 |
| Omega | 1001 | 52.0 |
| Omega | 1002 | 52.0 |
| Omega | 1010 | 52.0 |
| Omega | 1020 | 52.0 |
| Omega | 1030 | 52.0 |
| Omega | 1040 | 52.0 |
| Omega | 1041 | 52.0 |
| Omega | 1045 | 53.0 |
| Omega | 1060 | 53.0 |
| Omega | 1100 | 53.0 |
| Omega | 1110 | 53.0 |
| Omega | 1111 | 53.0 |
| Omega | 1120 | 51.0 |
| Omega | 1140 | 53.0 |
| Omega | 1150 | 49.0 |
| Omega | 1151 | 49.0 |
| Omega | 1164 | 49.0 |
| Omega | 1480 | 48.0 |
| Omega | 1481 | 48.0 |
| Omega | 161 | 36.0 |
| Omega | 162 | 36.0 |
| Omega | 163 | 36.0 |
| Omega | 1861 | 50.0 |
| Omega | 1863 | 50.0 |
| Omega | 1866 | 50.0 |
| Omega | 210 | 54.0 |
| Omega | 211 | 54.0 |
| Omega | 212 | 54.0 |
| Omega | 213 | 54.0 |
| Omega | 231 | 39.0 |
| Omega | 240 | 52.0 |
| Omega | 241 | 53.0 |
| Omega | 242 | 54.0 |
| Omega | 243 | 55.0 |
| Omega | 244 | 56.0 |
| Omega | 245 | 57.0 |
| Omega | 250 | 58.0 |
| Omega | 2500 | 38.0 |
| Omega | 2500A | 38.0 |
| Omega | 2500B | 38.0 |
| Omega | 2500C | 38.0 |
| Omega | 251 | 59.0 |
| Omega | 252 | 60.0 |
| Omega | 260 | 49.0 |
| Omega | 261 | 49.0 |
| Omega | 262 | 49.0 |
| Omega | 265 | 49.0 |
| Omega | 266 | 49.0 |
| Omega | 267 | 49.0 |
| Omega | 268 | 49.0 |
| Omega | 269 | 49.0 |
| Omega | 280 | 49.0 |
| Omega | 281 | 49.0 |
| Omega | 28.10 | 50.0 |
| Omega | 28.10 R.A. SC.PC | 50.0 |
| Omega | 283 | 49.0 |
| Omega | 284 | 49.0 |
| Omega | 285 | 49.0 |
| Omega | 286 | 49.0 |
| Omega | 300 | 54.0 |
| Omega | 301 | 54.0 |
| Omega | 302 | 54.0 |
| Omega | 30T2 | 49.0 |
| Omega | 30T2SC | 49.0 |
| Omega | 310 | 54.0 |
| Omega | 320 | 40.0 |
| Omega | 321 | 40.0 |
| Omega | 3220 | 52.0 |
| Omega | 330 | 50.0 |
| Omega | 340 | 50.0 |
| Omega | 341 | 50.0 |
| Omega | 342 | 50.0 |
| Omega | 343 | 50.0 |
| Omega | 344 | 50.0 |
| Omega | 354 | 50.0 |
| Omega | 355 | 50.0 |
| Omega | 360 | 49.0 |
| Omega | 3606 | 49.0 |
| Omega | 371 | 49.0 |
| Omega | 410 | 49.0 |
| Omega | 420 | 49.0 |
| Omega | 430 | 52.0 |
| Omega | 440 | 56.0 |
| Omega | 455 | 50.0 |
| Omega | 470 | 49.0 |
| Omega | 471 | 49.0 |
| Omega | 480 | 67.0 |
| Omega | 481 | 68.0 |
| Omega | 482 | 69.0 |
| Omega | 483 | 70.0 |
| Omega | 490 | 49.0 |
| Omega | 491 | 49.0 |
| Omega | 501 | 49.0 |
| Omega | 502 | 49.0 |
| Omega | 503 | 49.0 |
| Omega | 504 | 49.0 |
| Omega | 505 | 49.0 |
| Omega | 510 | 49.0 |
| Omega | 511 | 49.0 |
| Omega | 520 | 49.0 |
| Omega | 540 | 51.0 |
| Omega | 550 | 49.0 |
| Omega | 551 | 49.0 |
| Omega | 552 | 49.0 |
| Omega | 560 | 49.0 |
| Omega | 561 | 49.0 |
| Omega | 562 | 49.0 |
| Omega | 563 | 49.0 |
| Omega | 564 | 49.0 |
| Omega | 565 | 49.0 |
| Omega | 570 | 49.0 |
| Omega | 571 | 49.0 |
| Omega | 580 | 56.0 |
| Omega | 590 | 49.0 |
| Omega | 591 | 49.0 |
| Omega | 600 | 49.0 |
| Omega | 601 | 49.0 |
| Omega | 602 | 49.0 |
| Omega | 610 | 49.0 |
| Omega | 611 | 49.0 |
| Omega | 613 | 49.0 |
| Omega | 620 | 48.0 |
| Omega | 640 | 53.0 |
| Omega | 650 | 53.0 |
| Omega | 651 | 52.0 |
| Omega | 660 | 51.0 |
| Omega | 661 | 51.0 |
| Omega | 670 | 48.0 |
| Omega | 671 | 48.0 |
| Omega | 672 | 48.0 |
| Omega | 680 | 48.0 |
| Omega | 681 | 48.0 |
| Omega | 682 | 48.0 |
| Omega | 683 | 48.0 |
| Omega | 684 | 48.0 |
| Omega | 685 | 48.0 |
| Omega | 690 | 53.0 |
| Omega | 700 | 61.0 |
| Omega | 720 | 53.0 |
| Omega | 721 | 53.0 |
| Omega | 730 | 47.0 |
| Omega | 750 | 49.0 |
| Omega | 751 | 49.0 |
| Omega | 752 | 49.0 |
| Omega | 830 | 46.0 |
| Omega | 860 | 50.0 |
| Omega | 861 | 50.0 |
| Omega | 862 | 50.0 |
| Omega | 863 | 50.0 |
| Omega | 864 | 50.0 |
| Omega | 865 | 50.0 |
| Omega | 866 | 50.0 |
| Omega | 867 | 50.0 |
| Omega | 889 | 50.0 |
| Omega | 910 | 50.0 |
| Omega | 911 | 50.0 |
| Omega | 920 | 50.0 |
| Omega | 930 | 50.0 |
| Omega | 960 | 44.0 |
| Omega | 980 | 50.0 |
他ブランドのリフトアングルについては、watchguy.co.uk に最も詳しいデータベースがあります。
https://watchguy.co.uk/cgi-bin/lift_angles



